Bảng thông tin đầu in Zebra.
Bảng thông tin đầu in Zebra…muốn biết thêm bạn alo vinh 0914175928…
Bảng thông tin đầu in Zebra là tài liệu chính thống từ hãng… Vinh nhờ Gú Gô dịch phụ cho anh em tham khảo nhé. Tính tới nay thì Bảng thông tin đầu in Zebra thay đổi hàng ngày… Vì ngày nào Zebra cũng thiết kế ra máy mới cho nên Bảng thông tin đầu in Zebra thay đổi thêm vào. Bận cỡ nào cũng nên xem Bảng thông tin đầu in Zebra rồi mua hàng.
Dành cho máy tính để bàn, Thương mại, Công nghiệp, Thiết bị di động, Hiệu suất cao, Máy in PAX & RFID
Đầu in là phần quan trọng nhất của máy in vì điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng in. Tuổi thọ của đầu in sẽ khác nhau tùy thuộc vào số lượng nhãn được in, mẫu máy in, nhãn và băng mực được sử dụng, cài đặt áp lực đầu in và tần suất đầu in được làm sạch.
Để tận dụng tốt nhất đầu in của bạn, cài đặt tối thiểu in và cài đặt áp lực đầu in nên được sử dụng nhưng vẫn đủ để cung cấp cho bạn chất lượng in tuyệt vời cho ứng dụng của bạn.
Để đảm bảo cuộc sống chính là tuổi thọ không bị giảm, bạn cũng nên vệ sinh đầu in nếu ruy-băng bị rách, chất lượng in bị giảm rõ rệt hoặc ở cuối cuộn hoặc băng hoặc 2 cuộn nhãn.
Đầu in là một bộ phận tiêu hao nhưng Zebra bảo hành 6 tháng kể từ khi mua / lắp đặt. Tuy nhiên bằng cách làm theo quy trình bảo trì dự phòng, đầu in có thể kéo dài lâu hơn trong ứng dụng của bạn nếu được chăm sóc. Hàng thay thế bảo hành 3 tháng theo chuẩn lỗi kỹ thuật..không chịu bất kì bảo hành trầy xước nào.
Để đảm bảo tuổi thọ đầu in của bạn được giữ ở mức tối đa, hãy vệ sinh phần này bằng cách sử dụng giải pháp làm sạch được đề nghị (xem phần Bộ phận làm sạch để biết chi tiết các bộ phận được Zebra phê duyệt) và trong khoảng thời gian được khuyến nghị như được nêu trong hướng dẫn sử dụng máy in.
Desktop Printers
Printer Model | Resolution | Part Number |
DA402 | 203dpi | 105910-010 |
T402 | 203dpi | 105950-020 |
LP/TLP 2722 | 203dpi | 105903-001 |
LP/TLP 2742 | 203dpi | 105950-020 |
LP/TLP 3742 | 300dpi | 105903-055 |
LP2443 (Orion) | 203dpi | 105910-010 |
LP2824 | 203dpi | 105910-102 |
TLP2824 | 203dpi | 105910-148 |
LP2844 | 203dpi | 105910-048 |
TLP2844 | 203dpi | 105910-053 |
TLP3842 | 300dpi | 105910-155 |
LP2824-Z | 203dpi | 105910-102 |
LP2844-Z | 203dpi | 105910-048 |
TLP2844-Z | 203dpi | 105910-053 |
TLP3844-Z | 300dpi | 105910-155 |
Printer Model | Resolution | Part Number |
S4M | 203dpi | 41400M |
S4M | 300dpi | 41401M |
S300 | 203dpi | 44000M |
S400 | 203dpi | 44999M |
S500 | 152dpi | 44200M |
S500 | 203dpi | 44000M |
S600 | 203dpi | 44998-1M (1) |
Z4M | 203dpi | 79056-1M (2) |
Z4M | 300dpi | 79057M |
Z4M Plus | 203dpi | 79056-1M (2) |
Z4M Plus | 300dpi | 79057M |
Z6M | 203dpi | 79058M |
Z6M | 300dpi | 79059M |
Z6M Plus | 203dpi | 79058M |
Z6M Plus | 300dpi | 79059M |
LP2684 (Strata) | 203dpi | 105911-003 |
TLP2684 (Strata) | 203dpi | 105911-003 |
TLP2746 | 203dpi | 105902-190 |
TLP2746E | 203dpi | 105902-190 |
** (1) – Printhead was previously Part Number 44998M **
** (2) – Printhead was previously Part Number 79056M **
Industrial Printer
Printer Model | Resolution | Part Number |
105Se | 152dpi | 44200M |
105Se | 203dpi | 44000M |
105Se | 300dpi | 44800M |
105SL | 203dpi | 32432-1M (3) |
105SL | 300dpi | 32433M |
160S | 203dpi | 38000M |
** (3) – Printhead was previously Part Number 32432M **
Printer Model | Resolution | Part Number |
Cameo2 | 203dpi | CC14036-1 |
Cameo3 | 203dpi | CC15301-1 |
QL 220 | 203dpi | AN16972-020 |
QL 320 | 203dpi | AN16861-027 |
QL 420 | 203dpi | AN16753-006 |
RW420 | 203dpi | RK17393-005 |
PA/PT403 | 203dpi | 505030M |
High Performance Printers
Printer Model | Resolution | Part Number |
90XiII | 300dpi | 47000M |
90XiII | 600dpi | 47500M |
90XiIII | 300dpi | 47000M |
90XiIII Plus | 300dpi | 47000M |
96XiIII | 600dpi | 47500M |
96XiIII Plus | 600dpi | 47500M |
110XiIII Plus | 203dpi | 41000-1M (4) |
110XiIII Plus | 300dpi | 41001M |
110XiIII Plus | 600dpi | 47500M |
140XiII | 203dpi | 48000M |
140XiIII | 203dpi | 48000M |
140XiIII Plus | 203dpi | 48000M |
170XiII | 300dpi | 46500M |
170XiIII | 300dpi | 46500M |
170XiIII Plus | 203dpi | 38000M |
170XiIII Plus | 300dpi | 46500M |
220XiII | 203dpi | 22000M |
220XiIII | 203dpi | 22000M |
220XiIII Plus | 203dpi | 22000M |
220XiIII Plus | 300dpi | 47426M |
** (4) – Printhead was previously Part Number 41000M **
Printer Model | Resolution | Part Number |
110PAX3 | 203dpi | 43036-1M |
110PAX3 | 600dpi | 47500M |
110PAX4 | 203dpi (Right or Left) | 57202-1M (5) |
110PAX4 | 300dpi (Right) | 57272M |
110PAX4 | 300dpi (Left) | 57242M |
170PAX2 | 203dpi (Right or Left) | 38000M |
170PAX3 | 203dpi (Right or Left) | 38000M |
170PAX4 | 203dpi (Right or Left) | 38000M |
170PAX2 | 300dpi (Right or Left) | 46500M |
170PAX3 | 300dpi (Right or Left) | 46500M |
170PAX4 | 300dpi (Right or Left) | 46500M |
** (5) – Printhead was previously Part Number 57202M **
RFID Printers
Printer Model | Resolution | Part Number |
R402 | 203dpi | 105910-053 |
R2844-Z | 203dpi | 105910-053 |
R140 | 203dpi | 48000M |
R4M Plus | 203dpi | 79056-1M |